飯田市勤労青少年ホーム
使用料金
(単位 円)
※冷暖房区分について
通常期間:4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月30日までの間
冷暖房期間:7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間
区分 | 午前 8:30 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:00 ~ 21:30 |
昼間 8:30 ~ 17:00 |
昼夜 13:00 ~ 21:30 |
全日 8:30 ~ 21:30 |
|
音楽室 | 通常期間 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 |
冷暖房期間 | 700 | 950 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,050 | |
料理教室 | 通常期間 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 |
冷暖房期間 | 700 | 950 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,050 | |
軽運動室 | 通常期間 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,750 | 2,050 | 2,850 |
冷暖房期間 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | 2,250 | 3,050 | |
集会室 | 通常期間 | 600 | 850 | 800 | 1,300 | 1,500 | 2,150 |
冷暖房期間 | 800 | 1,050 | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,350 | |
和室 | 通常期間 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 |
冷暖房期間 | 700 | 950 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,050 | |
講習室 | 通常期間 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 |
冷暖房期間 | 700 | 950 | 900 | 1,300 | 1,500 | 2,050 |
飯田勤労者体育センター
使用料金
一時間あたり(単位 円)
施 設 | 区 分 | 照明なし | 照明あり |
第一体育館 | 半面 | 300 | 600 |
全面 | 600 | 1200 | |
第二体育館 | 全面 | 300 | 600 |
・備品使用料
放送用具1式 :1000円/回
●利用案内
○開館時間
平日・土曜日 :午前8時30分から午後9時30分
祝日・日曜日 :午前8時30分から午後5時00分
休日 :12月28日~1月3日
・冷暖房完備 /駐車場120台OK
○所在地
住所:〒395-0823 長野県飯田市松尾明7443-1
電話:0265-23-5571
FAX:0265-23-5567
●指定管理者
公益財団法人 飯田市スポーツ協会
〒395-0823 飯田市松尾明7443
電話:0265-23-5587
FAX:0265-23-5567
URL:http://iida-sports.or.jp/